ATF7.net

Clasificaciones

Clasificaciones

CLASIFICACIÓN oficial

DIVISION DE HONOR

  Pos. Nombre Jug. Gan. Emp. Per. G.F. G.C. Puntos
1 D.H. C.D. PUNTARENAS 30 25 2 3 177 80 77
2 D.H. A.A.V.V. LOS ACEVIÑOS 31 24 3 4 209 69 75
3 D.H. CAFETERIA VALLARTA 31 23 2 6 153 89 71
4 D.H. JOGA BONITO 31 22 2 7 130 60 68
5 D.H. BAL. FUNDACION Mª. Gª. ESTRADA 31 20 3 8 110 86 63
6 D.H. CONSTRUCIONES NICASIO DIAZ GIL 31 19 3 9 110 79 60
7 D.H. ANAGA F.C. 30 15 7 8 102 78 52
8 D.H. SATELITE SANTA MARIA F-7 28 13 5 10 117 97 44
9 D.H. NUEVA DELHI F.C. 29 11 4 14 91 98 37
10 D.H. VALLERN DE CANDELARIA 31 11 4 16 96 109 37
11 D.H. McDONALD'S F-7 29 11 3 15 97 98 36
12 D.H. RUSTA F.C. 31 10 3 18 99 121 33
13 D.H. A.C. PLATANEIRAS 31 9 4 18 106 133 31
14 D.H. AFICIONADO LAGUNA 31 9 1 21 96 148 28
15 D.H. F-7 C. AFIC. SANTA MARIA DEL MAR 29 8 2 19 113 136 26
16 D.H. LA ALHAMBRA 29 6 2 21 70 156 20
17 D.H. SANTA CRUZ F-7 31 4 3 24 75 207 15
18 D.H. CEPSA REFINERIA TENERIFE 28 4 1 23 57 164 13

 

*Al termino de la temporada regular, y en caso de empate a puntos entre dos o más equipos, se valorará en primer lugar los enfrentamientos directos entre los clubes implicados, y en segundo, el gol average general.

Patrocinadores
Localización Mapa de localización

C/Heliodoro Rodríguez González Nº 8 Entresuelo, S/C de Tenerife

Icono teléfono 922 203 165 / 696 998 111
sugerencias@atf7.net

Cflex Karonte

Asociación Tinerfeña de Fútbol 7 No Federados | Información general | Política de privacidad